その他
商品が登録されていません。
半襦袢のサイズ表(シャツ式)
サイズ | 後巾(cm) | 裄(cm) | 丈(cm) |
---|---|---|---|
M | 28.5 | 58.5 | 68 |
L | 30.5 | 61 | 72 |
LL | 32.5 | 64.5 | 76 |
半襦袢のサイズ表(キモノ式)
サイズ | 後巾(cm) | 裄(cm) | 丈(cm) |
---|---|---|---|
M | 30 | 58.5 | 68 |
L | 33.5 | 64 | 72 |
LL | 35 | 65.5 | 76 |
頭陀袋のサイズ表
サイズ | 縦(cm) | 横(cm) | マチ(cm) |
---|---|---|---|
大 | 30 | 38 | 8 |
中 | 28 | 35 | 7 |
小 | 24 | 26 | 4 |